Browse our Products
<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-barcode</artifactId>
<version>23.3</version>
</dependency>
implementation group: 'com.aspose', name: 'aspose-barcode', version: '23.3'
implementation group: 'com.aspose', name: 'aspose-barcode', classifier: 'javadoc', version: '23.3'
<dependency org="com.aspose" name="aspose-barcode" rev="23.3">
<artifact name="aspose-barcode" ext="jar"/>
</dependency>libraryDependencies += "com.aspose" % "aspose-barcode" % "23.3"What’s new in the Aspose.BarCode for Java 23.3
Release Highlights
Aspose.BarCode for Java 23.3 delivers targeted reliability improvements. This update fixes a critical issue in DotCode generation and begins evaluation of a more robust Reed-Solomon error correction library for future enhancements.
Enhancements
- Reed-Solomon Library Evaluation
Internal investigation initiated to assess replacement of the Reed-Solomon error correction mechanism, aiming for improved accuracy and performance in future releases.
Bug Fixes
- Unrecognized DotCode from BarcodeGenerator
Fixed an issue where DotCode barcodes created viaBarcodeGeneratorcould not be correctly recognized, restoring end-to-end support for this symbology.
Public API and Backward Incompatible Changes
No changes to Public API or backward compatibility in this release.
🔍 Explore the Full Release Details
For full list of updates, please visit Aspose.BarCode for Java 23.3 Release Notes.
dotcode barcode | reed-solomon | barcode generator | error correction | barcode recognition
| Version | Release Date |
|---|---|
| 25.10 | October 25, 2025 |
| 25.9 | September 25, 2025 |
| 25.8 | August 28, 2025 |
| 25.7 | July 30, 2025 |
| 25.6 | June 25, 2025 |
| 25.5 | May 22, 2025 |
| 25.4 | April 24, 2025 |
| 25.3 | March 24, 2025 |
| 25.2 | February 25, 2025 |
| 25.1 | January 29, 2025 |
| 24.12 | December 20, 2024 |
| 24.11 | November 21, 2024 |
| 24.10 | October 29, 2024 |
| 24.9 | September 25, 2024 |
| 24.8 | August 20, 2024 |
| 24.7 | July 17, 2024 |
| 24.6 | June 25, 2024 |
| 24.5 | May 28, 2024 |
| 24.4 | April 26, 2024 |
| 24.3 | March 21, 2024 |
| 24.2 | February 22, 2024 |
| 24.1 | January 25, 2024 |
| 23.12 | December 21, 2023 |
| 23.11 | November 24, 2023 |
| 23.10 | October 25, 2023 |
| 23.9 | September 19, 2023 |
| 23.8 | August 22, 2023 |
| 23.7 | July 31, 2023 |
| 23.6 | June 30, 2023 |
| 23.5 | May 31, 2023 |
| 23.4 | April 26, 2023 |
| 23.3 | March 29, 2023 |
| 23.2 | February 24, 2023 |
| 23.1 | January 31, 2023 |
| 22.12 | December 31, 2022 |
| 22.11 | November 30, 2022 |
| 22.10 | October 26, 2022 |
| 22.9 | September 30, 2022 |
| 22.8 | August 26, 2022 |
| 22.6 | June 30, 2022 |
| 22.5 | May 26, 2022 |
| 22.4 | April 22, 2022 |
| 22.3 | March 16, 2022 |
| 22.2 | February 16, 2022 |
| 22.1 | January 19, 2022 |
| 21.12 | December 22, 2021 |
| 21.11 | November 11, 2021 |
| 21.10 | September 28, 2021 |
| 21.9 | September 7, 2021 |
| 21.8 | August 3, 2021 |
| 21.7 | July 9, 2021 |
| 21.6 | June 12, 2021 |
| 21.5 | May 15, 2021 |
| 21.4 | April 23, 2021 |
| 21.3 | March 24, 2021 |
| 21.2 | February 20, 2021 |
| 21.1 | January 26, 2021 |
| 20.12 | December 30, 2020 |
| 20.11 | November 30, 2020 |
| 20.10 | October 31, 2020 |
| 20.9 | September 29, 2020 |
| 20.8 | August 22, 2020 |
| 20.7 | July 24, 2020 |
| 20.6 | June 18, 2020 |
| 20.5 | May 28, 2020 |
| 20.4 | April 30, 2020 |
| 20.3 | March 30, 2020 |
| 20.2 | February 29, 2020 |
| 20.1 | January 29, 2020 |
| 19.12 | December 16, 2019 |
| 19.11 | November 26, 2019 |
| 19.10 | October 23, 2019 |
| 19.9 | September 26, 2019 |
| 19.8 | August 8, 2019 |
| 19.7 | July 29, 2019 |
| 19.6 | June 22, 2019 |
| 19.5 | May 30, 2019 |
| 19.4 | April 23, 2019 |
| 19.3 | March 27, 2019 |
| 19.2 | February 22, 2019 |
| 19.1 | January 28, 2019 |
| 18.12 | December 19, 2018 |
| 18.11 | November 28, 2018 |
| 18.10.1 | October 25, 2018 |
| 18.10 | October 14, 2018 |
| 18.8 | August 30, 2018 |
| 18.7 | August 7, 2018 |
| 18.6 | June 26, 2018 |
| 18.5 | June 6, 2018 |
| 18.4 | May 7, 2018 |
| 18.3 | April 4, 2018 |
| 18.2 | February 27, 2018 |
| 18.1 | February 13, 2018 |
| 17.12 | December 28, 2017 |
| 17.11 | November 30, 2017 |
| 17.10 | November 6, 2017 |
| 17.9 | October 16, 2017 |
| 17.8 | September 18, 2017 |
| 17.7 | July 31, 2017 |
| 17.6 | July 7, 2017 |
| 17.5 | June 26, 2017 |
| 17.4 | June 5, 2017 |
| 17.03 | April 25, 2017 |
| 17.02 | March 13, 2017 |
| 17.01 | February 7, 2017 |
| 16.12 | December 31, 2016 |
| 16.11 | November 20, 2016 |
| 16.10 | October 21, 2016 |
| 8.2.0 | September 28, 2016 |
| 8.1.0 | August 15, 2016 |
| 8.0.0 | August 9, 2016 |
| 7.9.0 | May 30, 2016 |
| 7.8.0 | May 22, 2016 |
| 7.7.0 | March 11, 2016 |
| 7.6.0 | February 25, 2016 |
| 7.5.0 | January 12, 2016 |
| File | Classifier | Size |
|---|---|---|
| aspose-barcode-23.3-android.via.java-javadoc.jar | android.via.java-javadoc | 584 KB |
| aspose-barcode-23.3-android.via.java.aar | android.via.java | 6 MB |
| aspose-barcode-23.3-java.zip | 14 MB | |
| aspose-barcode-23.3-javadoc.jar | javadoc | 571 KB |
| aspose-barcode-23.3-jdk18.jar | jdk18 | 14 MB |
| aspose-barcode-23.3.jar | 14 MB | |
| aspose-barcode-23.3.pom | 426 bytes |
