Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας
Aspose.3D για Python μέσω .NET 24.1 Σημειώσεις Έκδοσης
Αυτή η σελίδα περιέχει πληροφορίες σημειώσεων έκδοσης για το Aspose.3D για Python μέσω .NET 24.1.
Βελτιώσεις και Αλλαγές
Κλειδί | Περίληψη | Κατηγορία |
---|---|---|
THREEDNET-1471 | Μετατροπή κίνησης βάσει γωνίας Euler σε κίνηση βάσει τετραγωνικής φόρμουλας | Εργασία |
THREEDNET-1474 | Επιτρέψτε την εξαγωγή κίνησης βάσει τετραγωνικής φόρμουλας σε FBX | Εργασία |
THREEDNET-1475 | Εξαγωγή κίνησης σε GLTF | Εργασία |
THREEDNET-1476 | Επιτρέψτε την εξαγωγή περιστροφής κίνησης βάσει γωνίας Euler σε glTF | Βελτίωση |
THREEDNET-1478 | Προσθήκη υποστήριξης για 3MF με συναρμολογημένη δομή. | Βελτίωση |
THREEDNET-1480 | Επαναδειγματοληψία βασικών καρέ κατά τη μετατροπή βασικών καρέ βάσει τετραγωνικής φόρμουλας σε γωνίες Euler | Βελτίωση |
THREEDNET-1455 | Δεν είναι δυνατή η φόρτωση αρχείου “.JT” στην σκηνή, το αρχείο είναι JT 8.0 | Διόρθωση σφάλματος |
THREEDNET-1473 | Μερικές τετραγωνικές φόρμουλες έχουν ως αποτέλεσμα περιστροφή NaN | Διόρθωση σφάλματος |
THREEDNET-1477 | Συντεταγμένες υφής καταστράφηκαν κατά την επανααποθήκευση αρχείων glTF. | Διόρθωση σφάλματος |
THREEDNET-1479 | Η μορφή ορισμένων αρχείων glTF δεν μπορεί να ανιχνευθεί | Διόρθωση σφάλματος |
THREEDNET-1482 | Η μετατροπή ατελών ακολουθιών βασικών καρέ σε glTF μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εξαιρέσεις. | Διόρθωση σφάλματος |
THREEDNET-1483 | Τα πλέγματα με αρνητικό ευρετήριο υλικού δεν μπορούν να μετατραπούν σε USDZ και glTF | Διόρθωση σφάλματος |
THREEDNET-1484 | Η μορφή USDZ δεν μπορεί να χειριστεί -inf και inf | Διόρθωση σφάλματος |
THREEDNET-1485 | Δεν μπορούν να ανοίξουν αρχεία USDZ που εξάγονται από τον εξαγωγέα THREE.js. | Διόρθωση σφάλματος |
Αλλαγές API
Προστέθηκαν μέλη στην κλάση aspose.threeD.animation.AnimationChannel:
@property
def keyframe_sequence(self : "aspose.threed.animation.AnimationChannel") -> "aspose.threed.animation.KeyframeSequence"
"""
Λαμβάνει την σχετιζόμενη ακολουθία βασικών καρέ μέσα σε αυτό το κανάλι
"""
@keyframe_sequence.setter()
def keyframe_sequence(self : "aspose.threed.animation.AnimationChannel", v : "aspose.threed.animation.KeyframeSequence")
"""
Ορίζει την σχετιζόμενη ακολουθία βασικών καρέ μέσα σε αυτό το κανάλι
"""
Οι παλαιότερες διεπαφές στην AnimationChannel που έχουν σχεδιαστεί για την πρόσβαση σε ακολουθίες βασικών καρέ θα καταργηθούν στο μέλλον. Αυτή η νέα ιδιότητα θα χρησιμεύσει ως αντικατάσταση. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ένδειξη ότι χρησιμοποιείται περισσότερο από μία ακολουθία βασικών καρέ για ένα μόνο κανάλι κίνησης.
Προστέθηκαν μέλη στην κλάση aspose.threeD.utilities.Quaternion:
def slerp(t : float, v1 : Quaternion, v2 : Quaternion) -> Quaternion
"""
Εκτελέστε σφαιρική γραμμική παρεμβολή μεταξύ δύο τιμών
t : float
Το t είναι μεταξύ 0 και 1
v1 : Quaternion
Πρώτη τιμή
v2 : Quaternion
Δεύτερη τιμή
"""
Μια βοηθητική μέθοδος για τον υπολογισμό σφαιρικής γραμμικής παρεμβολής μεταξύ δύο τετραγωνικών φορμών.