Browse our Products
Aspose.Diagram for .NET 6.7.0 Notes de mise à jour
Cette page contient des notes de version pourAspose.Diagram for .NET 6.7.0.
Autres améliorations et changements
Clé | Sommaire | Catégorie |
---|---|---|
DIAGRAMNET-50136 | VSD to PDF conversion - the red cross image appears instead of the shape. | Renforcement |
DIAGRAMNET-50324 | VSD to HTML conversion - the background color of the shape is not preserved. | Renforcement |
DIAGRAMNET-50500 | VSD to PDF conversion - the Color of the shapes are not preserved. | Renforcement |
DIAGRAMNET-50536 | VSD to PDF conversion - the table items are not preserved. | Renforcement |
DIAGRAMNET-50680 | Ne met pas automatiquement à l’échelle une forme sur le dessin. | Renforcement |
DIAGRAMNET-50681 | Glisse et dépose les formes de grande taille Visio. | Renforcement |
DIAGRAMNET-50937 | La routine de chargement et de sauvegarde d’un VSDM diagram affiche une croix à la place du bouton. | Renforcement |
DIAGRAMNET-50939 | Impossible de définir une cellule d’événement de la forme dans VSDM. | Renforcement |
DIAGRAMNET-50219 | VSD to PDF conversion - the logo transparency is not preserved. | Punaise |
DIAGRAMNET-50363 | VSD to PDF conversion - incorrect line breaks in text. | Punaise |
DIAGRAMNET-50878 | Lecture indésirable de la propriété d’angle dans un VSDX diagram. | Punaise |
DIAGRAMNET-50879 | Lectures incorrectes des nœuds entrants dans un VSD diagram. | Punaise |
DIAGRAMNET-50884 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - I. | Punaise |
DIAGRAMNET-50885 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - II. | Punaise |
DIAGRAMNET-50886 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - III. | Punaise |
DIAGRAMNET-50887 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - IV. | Punaise |
DIAGRAMNET-50888 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - V. | Punaise |
DIAGRAMNET-50890 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - VI. | Punaise |
DIAGRAMNET-50891 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - VII. | Punaise |
DIAGRAMNET-50892 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - VIII. | Punaise |
DIAGRAMNET-50893 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - IX. | Punaise |
DIAGRAMNET-50896 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - X. | Punaise |
DIAGRAMNET-50898 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XI. | Punaise |
DIAGRAMNET-50900 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XII. | Punaise |
DIAGRAMNET-50901 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XIII. | Punaise |
DIAGRAMNET-50902 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XIV. | Punaise |
DIAGRAMNET-50905 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XV. | Punaise |
DIAGRAMNET-50907 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XVI. | Punaise |
DIAGRAMNET-50908 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XVII. | Punaise |
DIAGRAMNET-50910 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XVIII. | Punaise |
DIAGRAMNET-50911 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XIX. | Punaise |
DIAGRAMNET-50913 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XX. | Punaise |
DIAGRAMNET-50914 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XXI. | Punaise |
DIAGRAMNET-50915 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XXII. | Punaise |
DIAGRAMNET-50916 | A table is missing on converting a VSDX to PNG - XXIII. | Punaise |
DIAGRAMNET-50894 | Tables are missing on converting a VSDX to PNG - I. | Punaise |
DIAGRAMNET-50895 | Tables are missing on converting a VSDX to PNG - II. | Punaise |
DIAGRAMNET-50897 | Tables are missing on converting a VSDX to PNG - III. | Punaise |
DIAGRAMNET-50899 | Tables are missing on converting a VSDX to PNG - IV. | Punaise |
DIAGRAMNET-50903 | Tables are missing on converting a VSDX to PNG - V. | Punaise |
DIAGRAMNET-50904 | Tables are missing on converting a VSDX to PNG - VI. | Punaise |
DIAGRAMNET-50906 | Tables are missing on converting a VSDX to PNG - VII. | Punaise |
DIAGRAMNET-50912 | Tables are missing on converting a VSDX to PNG - VIII. | Punaise |
DIAGRAMNET-50909 | Icons are changed while converting a VSDX to PNG - XXV. | Punaise |
DIAGRAMNET-50923 | NullReferenceException occurred while saving a VSD to PDF. | Punaise |
DIAGRAMNET-50928 | The gradient color pattern of a shape is changed on converting a VSD to PNG. | Punaise |
DIAGRAMNET-50933 | Les extrémités des connecteurs ne sont pas connectées lors de l’enregistrement au format VDX. | Punaise |
Public API et modifications incompatibles avec les versions antérieures
Consultez la liste des modifications apportées au public API, telles que les membres ajoutés, renommés, supprimés ou obsolètes, ainsi que toute modification non rétrocompatible apportée au Aspose.Diagram for .NET. Si vous avez des inquiétudes concernant l’un des changements répertoriés, veuillez le signaler sur leAspose.Diagram forum d’assistance.
Il n’y a pas de modifications publiques API dans la version 6.7.0 de Aspose.Diagram for .NET.
Exemples d’utilisation
Veuillez consulter la liste des rubriques d’aide ajoutées dans les documents Wiki Aspose.Diagram :